Arrivées à l’Aéroport du Cap-Haïtien
| N° de vol | Type | De | Départ (EST) | Arrivée (EST) |
|---|---|---|---|---|
| KSZ231 | E120 | Providenciales Int’l (PLS) | 14h30 | 15h13 |
| BBQ611 | B737 | Int’l de Miami (KMIA) | 15h13 | 16h41 |
| IWY211 | E145 | Providenciales Int’l (PLS) | 10h56 | 11h38 |
| CSQ701 | SF34 | Int’l de Miami (MIA) | 09h45 | 12h20 |
| CXE212 | B190 | Providenciales Int’l (PLS) | 09h27 | 10h00 |
| BHS891 | B737 | Lynden Pindling Int’l (NAS) | 07h49 | 08h56 |
| BBQ609 | B737 | Int’l de Miami (KMIA) | 07h36 | 09h08 |
Départs de l’Aéroport du Cap-Haïtien
| N° de vol | Type | À | Départ (EST) | Arrivée (EST) |
|---|---|---|---|---|
| BBQ610 | B737 | Int’l de Miami (KMIA) | 17h39 | 19h18 |
| CSQ702 | SF34 | Int’l de Miami (MIA) | 15h22 | 18h04 |
| IWY212 | E145 | Providenciales Int’l (PLS) | 12h31 | 13h08 |
| BBQ608 | B737 | Int’l de Miami (KMIA) | 11h41 | 13h18 |
| BHS892 | B737 | Lynden Pindling Int’l (NAS) | 10h11 | 11h29 |
Vols à Destination de Cap-Haïtien
| N° de vol | Type | De | Départ (EST) | Arrivée (EST) |
|---|---|---|---|---|
| CXE501 | C208 | Providenciales Int’l (PLS) | 09h40 | 10h05 |
| KSZ231 | E120 | Providenciales Int’l (PLS) | 12h25 | 12h45 |
| KSZ233 | JS32 | Providenciales Int’l (PLS) | 12h55 | 13h15 |
| KSZ3420 | E145 | Int’l Princess Juliana (SXM) | 13h25 AST | 14h05 EST |
| IWY211 | E145 | Providenciales Int’l (PLS) | 10h50 | 14h53 |
Départs Prévu à l’Aéroport du Cap-Haïtien
| N° de vol | Type | À | Départ (EST) | Arrivée (EST) |
|---|---|---|---|---|
| KSZ3420 | E145 | VC Bird Int’l (ANU) | 08h10 | 10h50 AST |
| CXE502 | C208 | Providenciales Int’l (PLS) | 10h55 | 11h20 |
| KSZ230 | E120 | Providenciales Int’l (PLS) | 11h10 | 11h30 |
| KSZ232 | JS32 | Providenciales Int’l (PLS) | 11h25 | 11h45 |
| KSZ3220 | E145 | Pôle Caraïbes (PTP) | 14h10 | 17h05 AST |
| IWY212 | E145 | Providenciales Int’l (PLS) | 15h30 | 16h03 |



