New Jersey ouvre les candidatures pour le programme d’assistance au logement : Comment postuler ?
NEW JERSEY (PIX11) — L’État du New Jersey commencera à accepter les candidatures en janvier pour rejoindre la liste d’attente de son programme d’assistance au logement, qui offre des subventions aux résidents à faibles revenus.
Les résidents du New Jersey pourront soumettre leur candidature à la loterie pour rejoindre la liste d’attente du State Rental Assistance Program (SRAP) à partir du 13 janvier à 9h jusqu’au 31 janvier à 17h. Les candidatures doivent être soumises en ligne pendant cette période. Pour postuler, cliquez ici.
Processus de sélection et éligibilité
La loterie sera organisée après la clôture des candidatures, et 6 000 foyers seront sélectionnés pour intégrer la liste d’attente du programme.
Pour être éligibles, les candidats doivent répondre à certaines limites de revenu, qui varient en fonction de la taille de leur foyer et du comté dans lequel ils résident. Une priorité sera accordée aux candidats suivants :
- Anciens combattants,
- Personnes sans-abri,
- Personnes en situation de handicap,
- Personnes âgées de 62 ans ou plus,
- Résidents vivant et travaillant dans certains comtés spécifiques du New Jersey.
Limites de revenus pour 2024 par comté et taille de foyer
Les tableaux ci-dessous indiquent les seuils de revenus maximaux admissibles selon le nombre de personnes dans le foyer et le comté de résidence.
| Comté | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes | 7 personnes | 8 personnes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | 27,450 | 31,375 | 35,300 | 40,100 | 44,765 | 49,405 | 54,045 | 58,710 |
| Bergen | 36,275 | 41,450 | 46,650 | 51,800 | 55,975 | 60,125 | 64,250 | 69,110 |
| Burlington | 32,125 | 36,725 | 41,325 | 45,875 | 49,575 | 54,255 | 59,245 | 64,235 |
| Camden | 32,125 | 36,725 | 41,325 | 45,875 | 49,575 | 54,255 | 59,245 | 64,235 |
| Cape May | 30,975 | 35,375 | 39,800 | 44,200 | 48,140 | 53,030 | 57,945 | 62,835 |
| Cumberland | 25,250 | 28,850 | 33,185 | 38,125 | 42,640 | 47,130 | 51,620 | 56,110 |
| Essex | 36,525 | 41,725 | 46,925 | 52,125 | 56,325 | 60,500 | 64,650 | 69,360 |
| Gloucester | 32,125 | 36,725 | 41,325 | 45,875 | 49,575 | 54,255 | 59,245 | 64,235 |
| Hudson | 37,500 | 42,850 | 48,200 | 53,525 | 57,850 | 62,125 | 66,400 | 70,675 |
| Hunterdon | 40,950 | 46,800 | 52,650 | 58,475 | 63,850 | 67,850 | 72,525 | 77,200 |
| Mercer | 35,275 | 40,300 | 45,350 | 50,350 | 54,400 | 58,425 | 62,720 | 67,910 |
| Middlesex | 40,950 | 46,800 | 52,650 | 58,475 | 63,175 | 67,850 | 72,525 | 77,200 |
| Monmouth | 36,600 | 41,825 | 47,050 | 52,250 | 56,450 | 60,625 | 64,825 | 69,460 |
| Morris | 36,525 | 41,725 | 46,925 | 52,125 | 56,325 | 60,500 | 64,650 | 69,360 |
| Ocean | 36,600 | 41,825 | 47,050 | 52,250 | 56,450 | 60,625 | 64,825 | 69,460 |
| Passaic | 36,275 | 41,450 | 46,650 | 51,800 | 55,975 | 60,125 | 64,250 | 69,110 |
| Salem | 32,125 | 36,725 | 41,325 | 45,875 | 49,575 | 54,255 | 59,245 | 64,235 |
| Somerset | 40,950 | 46,800 | 52,650 | 58,475 | 63,175 | 67,850 | 72,525 | 77,200 |
| Sussex | 36,525 | 41,725 | 46,925 | 52,125 | 56,325 | 60,500 | 64,650 | 69,360 |
| Union | 36,525 | 41,725 | 46,925 | 52,125 | 56,325 | 60,500 | 64,650 | 69,360 |
| Warren | 32,250 | 36,850 | 41,450 | 46,050 | 49,775 | 54,380 | 59,370 | 64,360 |
Les candidats sélectionnés via la loterie seront informés par email. Ils pourront également consulter le statut de leur candidature en ligne à partir du 14 février.
Pour plus d’informations sur le programme d’assistance au logement de l’État du New Jersey, cliquez ici.


