Introduction
Du Mercredi 26 Juin au Mardi 2 Juillet 2024, le Service de la qualité de service et protection des consommateurs de la Direction Réseaux et Technologies a entrepris des évaluations et tests sur la qualité des services de données offerts par les Opérateurs de téléphonie mobile : Natcom et Digicel, dans la zone métropolitaine de Port –au –prince, notamment à Delmas, Route de Frères, Pétion-Ville , Laboule jusqu’au Kenskoff. Les mesures ont été effectuées sur les deux réseaux ( Natcom et Digicel ) au même endroit géographique, en ciblant les zones très denses et d’autres zones. Les zones très denses telles que: centres urbains, centres d’activités commerciaux, les autoroutes ; et les autres zones denses : Hôtels, restaurants et édifices publics.
Méthode d’Evaluation
L’aspect privilégié au moment de l’enquête est celui des données. Etre capable à partir d’un téléphone intelligent (Smart phone) d’établir une connexion d’internet avec succès dans un délai inférieur à 15 secondes, de mesurer les vitesses de chargement et de téléchargement (upload et download), de contrôler les délais et pertes de paquets.
Matériels de Support
L’outil utilisé est le téléphone mobile de modèle Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy A02s. Le logiciel Speed Check Expert est utilisé pour contrôler le débit et la capacité de la liaison descendante (download) et de la liaison montante (upload) au moment de faire la mesure.
Evaluation de la qualité de service
Indicateurs de mesure (cf : Recommandation E-800 de l’UIT-T et Cahier de charges de la qualité de service du CONATEL)
- Accès à Internet : Si le téléchargement d’une page est lancé en moins de 10 secondes (page considérée : Google)
- Diffusion de vidéo en flux : Capacité d’accéder au contenu d’une vidéo 4K en moins de 10 secondes et la visionner en entier sur son smartphone via le site web www.youtube.com sans micro coupure.
Définissons notre Tableau de Légende.
| Critères d’appréciation | ||
| Accès à Internet | Diffusion vidéo en flux | |
| Parfait (P) | Délai d’affichage intégral de la page web en moins de 10 secondes | Vidéo chargée en moins de 10 secondes et contenu entier visionné sans dégradation ni interruption |
| Acceptable (A) | Délai d’affichage intégral de la page web entre 10 et 15 secondes | Vidéo chargée entre de 10 et 15 secondes et contenu entier visionné sans dégradation ni interruption |
| Médiocre (Me) | Délai d’affichage intégral de la page web entre 15 et 20 secondes | Vidéo chargée dans les délais impartis et visionné avec dégradation et/ou interruption |
| Mauvais (Ma) | Délai d’affichage intégral de la page web en plus de 20 secondes | Vidéo chargée dans plus de 20 secondes et impossible de visionner à cause de dégradations et/ou interruptions |
| Latence élevée | Réseau avec un retard ou décalage plus long | Vitesse de connexion très lente ( débit faible) |
| Latence faible | Réseau avec des temps de réponse rapide | Vitesse de connexion rapide ( débit grand ) |
Ma=Mauvais; P=Parfait; Me=Médiocre et A=Acceptable.
Conditions de mesure
Les tests ont été réalisés en voiture, en situation passagère sur autoroute et à piéton. Ils ont été effectués par une équipe de deux ou trois enquêteurs munis de leur téléphone mobile, dans les zones testées. Les tableaux suivants présentent la performance de la qualité des services des réseaux de deux Opérateurs de la téléphonie mobile dans quelques lieux comme définit dans le tableau de légende ci-dessus selon la recommandation E-800 de l’UIT-T et cahiers de charges QoS du CONATEL relatifs à la fourniture du service des données.
Tableau de performance de la qualité de service sur le réseau de la Natcom : Données
Mercredi 26 juin2024
Zone : Silo, Delmas 75
| Heure | Lieu | Ping | Downld | Upld | Durée de téléchargement vidéo 4 k sur youtube | Temps de demarrage vidéo 4k | Technologie | Résultats/Remarques |
| 13h51 | Silo, Albert Jodi | 0ms | 0,5Mbps | 0,2Mbps | 6sec | 4sec | 4G | Parfait, lorsqu’il y a de ressources disponibles, latence très faible |
| 14h10 | Bas puits Blain, Rue de la Gd Anse | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 17sec | 8sec | 4G ou H | Médiocre (Me), vidéo roulée avec micro coupure, latence élevée |
| 14h20 | Silo, Carrefour Bois d’homme | 0ms | 0,1Mbps | 0,2Mbps | 12sec | 3sec | 4G | Acceptable, lorsqu’il y a de ressources disponibles, latence faible |
| 14h46 | Silo, morne carrefour Bois d’Homme | 0ms | 0.2 Mbps | 0.2Mbps | 20sec | 10sec | 4G, H ou E | Médiocre (Me), vidéo roulée avec micro coupure, latence élevée |
Observation sur le réseau de la Natcom Silo
Dans les zones mesurées, il y a la couverture du signal. Pour la voix, on peut placer un appel sans difficultés au moment où on fait la mesure. Cependant, pour les données, à la Grand-Rue de Silo, l’accès pour la connexion au réseau était facile, la vitesse et la latence étaient parfaites. Morne Carrefour Bois d’Homme et Rue de la Grand’Anse, il y a variation du signal (4G, H ou E ) causant parfois la latence élevée, provoquant la mauvaise qualité du service des données.
Les Riverains de la zone surtout au Carrefour Bois d’Homme, utilisant le réseau de la Natcom, constataient pendant de fort trafic aux environs de 19h jusqu’à 22h, il est difficile de connecter au réseau pour accéder à l’internet et au moment où on roulait une vidéo, on enregistrait de microcoupure.
Recommandation
A cause de ressources non disponibles au moment de fort trafic sur le réseau de la Natcom dans la zone de Silo, la Natcom doit penser à redimensionner son réseau aux fins d’améliorer la qualité de service des données offert aux utilisateurs. Il est pour la satisfaction de l’utilisateur qui jouit d’un service fourni par l’Opérateur qui le délivre.
Tableau de performance de la qualité de service sur le réseau de la Natcom : Données
Jeudi 27 juin 2024
Zone : Turgeau, Haut Turgeau, Pacot, Debussy, Canape vert
| Heure | Lieu | Ping | Downld | Upld | Durée de téléchargement vidéo 4 k sur youtube | Temps de démarrage vidéo 4k | Technologie | Résultats/Remarques |
| 10h32 | Carrefour ti fou, Ave Christophe | 0ms | 0.3Mbps | 0.2Mbps | 2sec | 4sec | 4G | Parfait, vidéo roulée sans microcoupure ; latence très faible |
| 10h41 | Avn Jean Paul 2, Collège Sacré Coeur | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 3sec | 1sec | 4G | Parfait, vidéo roulée sans microcoupure ; latence très faible |
| 12h15 | Canapé Vert, Eglise ste Marie) | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 25sec | 15sec | 4G, H ou E | Mauvais (Ma), vidéo roulée avec microcoupure ; latence très élevée |
| 12h38 | Place Canapé Vert | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 16sec | 3sec | 4G ou H | Médiocre (Me), vidéo roulée avec micro coupure, latence élevée |
| 12h48 | Réservoir, haut turgeau | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 50sec | 25sec | E | Mauvais (Ma)Catastrophe, pas d’internet |
| 13h01 | Haut Debussy, Villa Théodore | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 1sec | 1sec | 4G | Parfait(P), vidéo roulée sans microcoupure ; latence très faible |
| 13h14 | Bas Villa Théodore, Debussy | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 19sec | 3sec | 4G ou H | Médiocre (Me), vidéo roulée avec microcoupure |
| 13h31 | Haut Pacot, zone CRO | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 2sec | 2sec | 4G | Parfait(P) |
| 13h42 | Cx des Prés | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 4sec | 7sec | 4G | Parfait, vidéo roulée sans microcoupure ; latence très faible |
Tableau de performance de la qualité de service sur le réseau de la DIGICEL: Données
Jeudi 27 juin 2024
Zone : Turgeau, Haut Turgeau, Pacot, Debussy, Canapé vert
| Heure | Lieu | Ping | Downld | Upld | Durée de téléchargement vidéo 4 k sur youtube | Temps de demarrage vidéo 4k | Technologie | Résultats/Remarques |
| 10h32 | Carrefour ti fou, Ave Christophe | 0ms | 15.33Mbps | 15.66Mbps | 2sec | 2sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans microcoupure, latence très faible |
| 10h41 | Avn Jean Paul 2, Collège Sacré Coeur | 0ms | 0.5Mbps | 1.6Mbps | 10sec | 5sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans microcoupure, latence faible |
| 12h15 | Canapé Vert, Eglise ste Marie) | 0ms | 1.83Mbps | 2.61Mbps | 11sec | 5sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans microcoupure, latence faible |
| 12h38 | Place Canapé Vert | 0ms | 0.84Mbps | 9.62Mbps | 14sec | 3sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans microcoupure, latence faible |
| 12h48 | Réservoir, Haut Turgeau | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 18sec | 25sec | E | Mauvais (Ma)Catastrophe, pas d’internet |
| 13h01 | Haut Debussy, Villa Théodore | 0ms | 0.83Mbps | 2.20Mbps | 10sec | 3sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans microcoupure, latence faible |
| 13h14 | Bas Villa Théodore, Debussy | 0ms | 0.51Mbps | 1.39Mbps | 19sec | 3sec | 4G ou H | Médiocre (Me), vidéo roulée avec microcoupure, latence élevée |
| 13h31 | Haut Pacot, zone CRO | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 2sec | 2sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans microcoupure, latence très faible |
| 13h42 | Cx des Prés | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 4sec | 7sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans microcoupure, latence très faible |
Observation sur les réseaux Natcom et Digicel dans les zones mesurées le jeudi 27 Juin 2024
On constate sur les deux réseaux : Natcom et Digicel, au haut Turgeau dans le bloc de réservoir, l’absence de l’internet , on ne peut pas accéder aux données ( mauvaise couverture du signal ).
Dans la zone de Canapé Vert, surtout dans le bloc de la communauté Sainte Marie, il y a variation du signal ( 4G ou H ) sur le réseau de la Natcom, provoquant la mauvaise qualité de service des données ( Voir les tableaux ci-dessus ).
Recommandations
Les deux Opérateurs de téléphonie mobile doivent penser à travailler sur leur réseau dans les zones sus citées où l’accès à l’internet est dégradé aux fins d’améliorer la qualité du service des données offert aux utilisateurs. Il est pour la satisfaction de l’utilisateur qui jouit d’un service fourni par l’Opérateur qui le délivre.
.
Tableau de performance de la qualité de service sur le réseau de la Natcom : Données
Vendredi 28 juin2024
Zone : Pétion Ville, Kenskoff, Fermathe, Thomassin, Laboule 12
| Heure | Lieu | Ping | Downld | Upld | Durée de téléchargement vidéo 4 k sur youtube | Temps de démarrage vidéo 4k | Technologie | Résultats/Remarques |
| 10h05 | Avn Panaméricaine, Carrf Musseau | 0ms | 0,1Mbps | 0,2Mbps | 2sec | 2sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 10h13 | Avn Panaméricaine, bloc Montana | 0ms | 0.2Mbps | 0.2Mbps | 15sec | 8sec | 4G ou H | Médiocre (Me), vidéo roulée avec micro coupure, latence élevée |
| 10h28 | Angle Hotel Oasis et Pompe Totale | 0ms | 0,1Mbps | 0,2Mbps | 60sec | 20sec | 4G, H ou E | Mauvais (Ma), Vidéo roulée avec microcoupure, latence très élevée |
| 10h43 | Hotel Kinam 1, Place St Pierre | 0ms | 0.1 Mbps | 0.2Mbps | 20sec | 10sec | 4G, H ou E | Médiocre (Me), vidéo roulée avec micro coupure, latence élevée |
| 11h28 | Marché Kenskoff, bloc Florville | 0ms | 0.2Mbps | 0.2Mbps | 20sec | 12sec | 4G, H | Médiocre (Me), vidéo roulée avec microcoupure, latence élevée |
| 11h53 | Kenskoff,Drouette,le Refuge, Obléon | 0ms | 0.5Mbps | 0.2Mbps | 3sec | 2sec | 4G | Parfait(P), vidéo roulée sans microcoupure, latence très faible |
| 12h09 | Commissariat, Kenskoff | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 2sec | 2sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans microcoupure |
| 12h28 | Rte Fort Jacques, Fermathe | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 10sec | 9sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 12h37 | Marché Fermathe | 0ms | 0.1 Mbps | 0.2 Mbps | 11sec | 8sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 12h57 | Thomassin 25, bloc sous Commissariat | 0ms | 0.2 Mbps | 0.2 Mbps | 18sec | 12s | 4G ou H | Médiocre (Me), vidéo roulée avec micro coupure, latence élevée |
| 13h04 | Carrefour Laboule 12 | 0ms | 0.1 Mbps | 0.2 Mbps | 20sec | 13sec | 4G ou H | Médiocre (Me), vidéo roulée avec micro coupure, latence élevée |
Tableau de performance de la qualité de service sur le réseau de la DIGICEL : Données
Vendredi 28 juin2024
Zone : Pétion Ville, Kenskoff, Fermathe, Thomassin, Laboule 12
| Heure | Lieu | Ping | Downld | Upld | Durée de téléchargement vidéo 4 k sur youtube | Temps de demarrage vidéo 4k | Technologie | Résultats/Remarques |
| 10h05 | Avn Panaméricaine, Carrf Musseau | 0ms | 2,92Mbps | 4,54Mbps | 2sec | 2sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 10h13 | Avn Panaméricaine, bloc Montana | 0ms | 0.77Mbps | 0.54Mbps | 15sec | 8sec | 4G ou H | Médiocre (Me), vidéo roulée avec micro coupure, latence élevée |
| 10h28 | Angle Hotel Oasis et Pompe Totale | 0ms | 0,42Mbps | 7,05Mbps | 15sec | 18sec | 4G, H | Médiocre (Me), vidéo roulée avec micro coupure, latence élevée |
| 10h43 | Hotel Kinam 1, Place St Pierre | 180ms | 0.49 Mbps | 2.92Mbps | 20sec | 10sec | 4G, H ou E | Médiocre (Me), vidéo roulée avec micro coupure, latence élevée |
| 11h28 | Marché Kenskoff, bloc Florville | 75ms | 4.84Mbps | 0.92Mbps | 12sec | 12sec | 4G, H | Acceptable (A), vidéo roulée sans microcoupure |
| 11h53 | Kenskoff,Drouette,le Refuge, Obléon | 95ms | 28.49Mbps | 19.7Mbps | 2sec | 2sec | 4G | Parfait(P), vidéo roulée sans microcoupure, latence très faible |
| 12h09 | Commissariat, Kenskoff | 59ms | 6.17Mbps | 5.41Mbps | 14sec | 2sec | 4G | Acceptable(A), vidéo roulée sans microcoupure |
| 12h28 | Rte Fort Jacques, Fermathe | 83ms | 1.61Mbps | 2.01Mbps | 11sec | 9sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence élevée |
| 12h37 | Marché Fermathe | 0ms | 0.1 Mbps | 0.2 Mbps | 6sec | 8sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans micro coupure, latence très faible |
| 12h57 | Thomassin 25, bloc sous Commissariat | 44ms | 3.06 Mbps | 6.46 Mbps | 11sec | 12s | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 13h04 | Carrefour Laboule 12 | 26ms | 0Mbps | 0.2 Mbps | 2mns | 13sec | 4G , Hou E | Mauvais (Ma), Vidéo roulée avec microcoupure, latence très élevée |
Observations sur les réseaux Natcom et Digicel dans les zones mesurées le Vendredi 28 Juin 2024
On constate à l’angle hôtel Oasis et Pompe Totale, Hotel Kinam 1 Place Saint Pierre, la mauvaise qualité de service des données sur les réseaux des deux Operateurs de téléphonie mobile ( Voir le tableau ci-dessus). Il y a des difficultés de connecter sur le réseau avec une latence très élevée ( problème de ressources disponibles ). Le même problème est constaté au carrefour Laboule 12.
Sur le réseau de la Natcom, il y a variation du signal ( 4G ou H ) , marché Kenskoff dans le bloc de florville et Thomassin 25 dans la zone de sous Commissariat.
Recommandations
Les deux Opérateurs de téléphonie mobile doivent penser à travailler sur leur réseau dans les zones sus citées où l’accès à l’internet est dégradé aux fins d’améliorer la qualité du service des données offert aux utilisateurs. Il est pour la satisfaction de l’utilisateur qui jouit d’un service fourni par l’Opérateur qui le délivre.
Tableau de performance de la qualité de service sur le réseau de la Natcom : Données
Mardi 2 juillet 2024
Zone : Lalue, Bourdon, Christ-Roi, Delmas, rte de Frères, Marie Thérèse, Diègue, Place Boyer, hotel Karibe
| Heure | Lieu | Ping | Downld | Upld | Durée de téléchargement vidéo 4 k sur youtube | Temps de demarrage vidéo 4k | Technologie | Résultats/Remarques |
| 9h54 | AvnChristophe &Lalue, Pompe Nationale | 0ms | 0,2Mbps | 0,2Mbps | 6sec | 4sec | 4G | Acceptable (A),vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 10h08 | Lalue en face Parquet | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 10sec | 8sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 10h22 | Bourdon en face anti stress | 0ms | 0,1Mbps | 0,2Mbps | 10sec | 3sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 10h30 | Bourdon, bloc réservoir & Planification | 0ms | 0.2 Mbps | 0.2Mbps | 2sec | 3sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans micro coupure, latence très faible |
| 10h38 | Christ Roi, morne Acacia | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 20sec | 15sec | 4G,H et Me | Médiocre (Me),variation du signal, il y a micro coupure, latence élevée |
| 10h50 | Delmas 40B, rue Macadieu | 0ms | 0,1Mbps | 0.2Mbps | 10sec | 5sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 10h59 | Delmas 40B, en sortant sur l’autoroute | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 11sec | 7sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 11h02 | Delmas en face Alliance | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 12sec | 6sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 11h05 | Delmas en face Eglise Altagrace | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 18sec | 10sec | 4G et H | Médiocre (Me), variation du signal, il y a micro coupure, latence élevée |
| 11h14/11h28 | Haut Delmas :75,87 &91 | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 3sec | 4sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 11h36 | Rue des Pins, Delmas 95 | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 9sec | 6sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans microcoupure, latence faible |
| 11h43 | Rte de frères, bloc BNC/SOGEBANK | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 5sec | 3sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans microcoupure, latence très faible |
| 11h47 | Rte de Frères Carrefour Djoumballa | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 7sec | 5sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans microcoupure, latence très faible |
| 11h55 | Rte de Frères, Marie Thérèse | 0ms | 0.2Mbps | 0.2Mbps | 22sec | 15sec | 4G ou H | Médiocre (Me), vidéo roulée avec microcoupure, latence élevée |
| 12h02 | Péguy Ville, Rue Solo Menos | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 8sec | 6sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans microcoupure, latence très faible |
| 12h11 | Rte Diègue, bloc Rue Chavannes | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 7sec | 4sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans microcoupure, latence très faible |
| 12h22 | Place Boyer, Pétion-Ville, bloc Handal | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 10sec | 8sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans microcoupure, latence faible |
| 12h55 | Hotel Karibe | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 8sec | 6sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans microcoupure, latence faible |
Tableau de performance de la qualité de service sur le réseau de la Digicel : Données
Mardi 2 juillet 2024
Zone : Lalue, Bourdon, Christ-Roi, Delmas, rte de Frères, Marie Thérèse, Diègue, Place Boyer, hotel Karibe
| Heure | Lieu | Ping | Downld | Upld | Durée de téléchargement vidéo 4 k sur youtube | Temps de demarrage vidéo 4k | Technologie | Résultats/Remarques |
| 9h54 | AvnChristophe &Lalue, Pompe Nationale | 0ms | 0,2Mbps | 0,2Mbps | 5mns | 15sec | 4G | Mauvais (Ma), Vidéo roulée avec microcoupure, latence très élevée |
| 10h08 | Lalue en face Parquet | 0ms | 0.2Mbps | 0.2Mbps | 15sec | 8sec | 4G ou H | Médiocre (Me),variation du signal, il y a micro coupure, latence élevée |
| 10h22 | Bourdon en face anti stress | 0ms | 0,1Mbps | 0,2Mbps | 20sec | 10sec | 4G ou H | Médiocre (Me),variation du signal, il y a micro coupure, latence élevée |
| 10h30 | Bourdon, bloc réservoir & Planification | 247ms | 3.8 Mbps | 0.2Mbps | 12sec | 3sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 10h38 | Christ Roi, morne Acacia | 548ms | 10.8Mbps | 2.8Mbps | 20sec | 15sec | 4G,H | Médiocre (Me),variation du signal, il y a micro coupure, latence elevee |
| 10h50 | Delmas 40B, rue Macadieu | 241ms | 5,4Mbps | 0.4Mbps | 12sec | 5sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 10h59 | Delmas 40B, en sortant sur l’autoroute | 0ms | 0.1Mbps | 0.1Mbps | 30sec | 25sec | 4G | Mauvais (Ma), Vidéo roulée avec microcoupure, latence très élevée |
| 11h02 | Delmas en face Alliance | 0ms | 0.1Mbps | 0.1Mbps | 30sec | 25sec | 4G | Mauvais (Ma), Vidéo roulée avec microcoupure, latence très élevée |
| 11h05 | Delmas en face Eglise Altagrace | 0ms | 0.1Mbps | 0.2Mbps | 18sec | 10sec | 4G et H | Médiocre (Me), variation du signal, il y a micro coupure, latence élevée |
| 11h14/11h28 | Haut Delmas :75,87 &91 | 0ms | 1.1Mbps | 2.4Mbps | 13sec | 10sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 11h36 | Rue des Pins, Delmas 95 | 50ms | 0.2Mbps | 0.1Mbps | 10sec | 6sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans microcoupure, latence faible |
| 11h43 | Rte de frères, bloc BNC/SOGEBANK | 342ms | 0.4Mbps | 0.6Mbps | 18sec | 12sec | 4G | Mediocre (Me), variation du signal, il y a micro coupure, latence élevée |
| 11h47 | Rte de Frères Carrefour Djoumballa | 256ms | 0.4Mbps | 0.7Mbps | 11sec | 11sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 11h55 | Rte de Frères, Marie Thérèse | 256ms | 0.2Mbps | 0.2Mbps | 20sec | 15sec | 4G ou H | Médiocre (Me), vidéo roulée avec microcoupure, latence élevée |
| 12h02 | Péguy Ville, Rue Solo Menos | 220ms | 0.3Mbps | 3.5Mbps | 12sec | 11sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans micro coupure, latence faible |
| 12h11 | Rte Diègue, bloc Rue Chavannes | 51ms | 3.1Mbps | 7.9Mbps | 3sec | 2sec | 4G | Parfait (P), vidéo roulée sans microcoupure, latence très faible |
| 12h22 | Place Boyer, Pétion-Ville, bloc Handal | 101ms | 0.1Mbps | 2.6Mbps | 10sec | 8sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans microcoupure, latence faible |
| 12h55 | Hotel Karibe | 51ms | 0.1Mbps | 1.6Mbps | 15sec | 11sec | 4G | Acceptable (A), vidéo roulée sans microcoupure, latence faible |
Observations sur les réseaux Natcom et Digicel dans les zones mesurées le Mardi 2 Juillet 2024
Il est constaté une nette amélioration du service des données sur le réseau de la Natcom dans la zone du réservoir de Bourdon en descendant sur Christ Roi. Autrefois, lorsqu’on faisait la mesure dans la zone, la qualité de service des données était mauvaise. Le même constat est fait à la rue Marcadieu dans la zone de Delmas 40B où la qualité de service des données est parfaite.
Cependant sur le réseau de la Digicel à l’angle de Lalue et Avenue Christophe, Delmas 40b en sortant sur l’auto route de Delmas, le service des données est catastrophique (voir le tableau ci-dessus).
Route de Frères dans le bloc de Marie Thérèse, il y a variation du signal sur les réseaux des deux Opérateurs de téléphonie mobile (Voir le tableau ci-dessus)
Recommandations
Les deux Opérateurs de téléphonie mobile doivent penser à travailler sur leur réseau dans les zones suscitées où l’accès à l’internet est dégradé aux fins d’améliorer la qualité du service des données offert aux utilisateurs.
Conclusion
La couverture des signaux 4G est presque partout dans tous les points évalués sur les réseaux des deux Opérateurs de téléphonie mobile en dépit de certaines variations ( 4G,H ou E ) enregistrées dans quelques zones .Là où le signal n’est pas présent au moment où on fait la mesure sur les deux réseaux, c’est dans la zone de réservoir au haut Turgeau. Comme l’environnement où on était placé pour faire la mesure est boisé, on se posait la question si cela n’empêchait pas la pénétration du signal.
Là encore où la latence est élevée dans quelques zones probablement due au fort trafic, le problème des déplacés fuyant la zone d’insécurité pour se rendre dans d’autres lieux, n’est-il pas l’une des causes du problème ?
Il est du devoir des deux Opérateurs de téléphonie mobile d’évaluer sur leur réseau la cause provoquant dans quelques zones la mauvaise qualité du service des données.

